PenGame grew out of Margs's 2017 rap challenge, which invited other MCs to record over his beat before becoming a platform for filmed battles. In a Love Hackney interview, Margs also spoke about spending a short time in prison in 2006 and wanting to create opportunities for young artists, including planned creative workshops inside prisons. This archive begins with PenGame's 2020 battles and now catalogues 312 clashes across its early seasons, Academy, Cold War and Premier Division. Browse the battles and judge scorecards below, or visit the PenGame League Table for records and standings.
The 2026 Champions League run includes Boxpark fixtures, official audio releases, and newly listed battles awaiting full video uploads.
| Ep | Battle | Date | Views | Status |
|---|---|---|---|---|
| Quarter-finals · Ministry of Sound | ||||
| QF1 | 18-10-2026 | 0 | Catalogued | |
| QF2 | 18-10-2026 | 0 | Members only | |
| QF3 | 18-10-2026 | 0 | Catalogued | |
| QF4 | 18-10-2026 | 111K | Archived | |
| Play-offs | ||||
| PO1 | 03-10-2026Upload | 77K | Catalogued | |
| PO2 | 07-10-2026Upload | 234K | Catalogued | |
| PO3 | 10-10-2026Upload | 115K | Catalogued | |
| PO4 | 14-10-2026Upload | 100K | Catalogued | |
| Other clashes | ||||
| CL | 19-10-2026Upload | 94K | Members only | |
| Fixture 1 | ||||
| CLx01 | 04-04-2026 | 115K | Archived | |
| CLx02 | 08-04-2026 | 321K | Archived | |
| CLx03 | 11-04-2026 | 95K | Archived | |
| CLx04 | 13-04-2026 | 131K | Archived | |
| CLx05 | 15-04-2026 | 82K | Archived | |
| CLx06 | 18-04-2026 | 32K | Archived | |
| CLx07 | 20-04-2026 | 55K | Archived | |
| CLx08 | 22-04-2026 | 115K | Archived | |
| CLx09 | 25-04-2026 | 47K | Archived | |
| CLx10 | 27-04-2026 | 63K | Archived | |
| Fixture 2 | ||||
| CLx11 | 03-05-2026 | 46K | Archived | |
| CLx12 | 03-05-2026 | 144K | Archived | |
| CLx13 | 03-05-2026 | 72K | Archived | |
| CLx14 | 03-05-2026 | 118K | Archived | |
| CLx15 | 03-05-2026 | 94K | Archived | |
| CLx16 | 03-05-2026 | 85K | Archived | |
| CLx17 | 03-05-2026 | 44K | Archived | |
| CLx18 | 03-05-2026 | 43K | Archived | |
| CLx19 | 03-05-2026 | 52K | Archived | |
| CLx20 | 30-05-2026 | 90K | Archived | |
| Fixture 3 | ||||
| CLx21 | 06-06-2026 | 183K | Archived | |
| CLx22 | 13-06-2026 | 116K | Archived | |
| CLx23 | 10-06-2026 | 95K | Archived | |
| CLx24 | 08-06-2026 | 91K | Archived | |
| CLx25 | 24-06-2026 | 57K | Archived | |
| CLx26 | 17-06-2026 | 50K | Archived | |
| CLx27 | 15-06-2026 | 44K | Archived | |
| CLx28 | 20-06-2026 | 22K | Archived | |
| CLx29 | 27-06-2026 | 24K | Archived | |
| CLx30 | 22-06-2026 | 46K | Archived | |
| Fixture 4 | ||||
| CLx31 | 25-07-2026 | 41K | Archived | |
| CLx32 | 11-07-2026 | 241K | Archived | |
| CLx33 | 18-07-2026 | 71K | Archived | |
| CLx34 | 13-07-2026 | 87K | Archived | |
| CLx35 | 15-07-2026 | 134K | Archived | |
| CLx36 | 20-07-2026 | 28K | Archived | |
| CLx37 | 27-07-2026 | 43K | Archived | |
| CLx38 | 29-07-2026 | 70K | Archived | |
| CLx39 | 22-07-2026 | 44K | Archived | |
| Fixture 5 | ||||
| CLx41 | 26-07-2026 | 90K | Archived | |
| CLx42 | 26-07-2026 | 72K | Archived | |
| CLx43 | 15-08-2026 | 71K | Archived | |
| CLx44 | 26-07-2026 | 116K | Archived | |
| CLx45 | 26-07-2026 | 76K | Archived | |
| CLx46 | 26-07-2026 | 46K | Archived | |
| CLx47 | 26-07-2026 | 40K | Archived | |
| Fixture 6 | ||||
| CLx48 | 23-08-2026 | 0 | Archived | |
| CLx49 | 23-08-2026 | 0 | Archived | |
| CLx50 | 23-08-2026 | 0 | Archived | |
| CLx51 | 23-08-2026 | 0 | Archived | |
| CLx52 | 23-08-2026 | 0 | Archived | |
| CLx53 | 23-08-2026 | 0 | Archived | |
| CLx54 | 23-08-2026 | 43K | Archived | |
| Ep | Battle | Date | Views | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26x01 | 18-02-2026 | 157K | Archived | |
| 26x02 | 22-03-2026 | 28K | Archived | |
| 26x03 | TBD | 97K | Archived | |
| 26x04 | TBD | 65K | Archived | |
| 26x05 | TBD | 122K | Archived | |
| 26x06 | TBD | 50K | Archived | |
| 26x07 | TBD | 59K | Archived | |
| 26x08 | TBD | 197 | Archived | |
| 26x09 | TBD | 82K | Archived | |
| 26x10 | TBD | 91K | Archived | |
| 26x11 | TBD | 52K | Archived | |
| 26x12 | 21-02-2026 | 57K | Archived | |
| 26x13 | 25-09-2026Upload | 0 | Members only | |
| 26x14 | 25-09-2026Upload | 4K | Members only | |
| 26x15 | 29-09-2026Upload | 80K | Catalogued | |
| 26x16 | 05-10-2026Upload | 66K | Catalogued | |
| 26x17 | 12-10-2026Upload | 74K | Catalogued | |
| 26x18 | 16-10-2026Upload | 181K | Catalogued | |
| 26x19 | 19-10-2026Upload | 71K | Catalogued | |
| 26x20 | 21-10-2026Upload | 48K | Catalogued | |
| 26x21 | 26-10-2026Upload | 45K | Catalogued |
| Ep | Battle | Date | Views | Status |
|---|---|---|---|---|
| Academy x01 | 12-11-2025 | 20K | Archived | |
| Academy x03 | 01-12-2025 | 12K | Archived | |
| Academy x05 | 15-12-2025 | 40K | Archived | |
| Academy x06 | 20-12-2025 | 10K | Archived | |
| Academy x07 | 03-01-2026 | 16K | Archived | |
| Academy x08 | 10-01-2026 | 11K | Archived | |
| Academy x09 | 28-01-2026 | 8K | Archived | |
| Academy x13 | 10-02-2026 | 15K | Archived | |
| Academy x16 | TBD | 19K | Archived | |
| Academy x17 | TBD | 12K | Archived | |
| Academy x18 | TBD | 11K | Archived | |
| Academy x19 | TBD | 15K | Archived | |
| Academy x20 | TBD | 11K | Archived | |
| Academy x21 | TBD | 7K | Archived | |
| Academy x24 | TBD | 10K | Archived | |
| Academy x26 | TBD | 10K | Archived | |
| Academy x27 | TBD | 5K | Archived | |
| Academy x28 | TBD | 8K | Archived | |
| Academy x29 | TBD | 7K | Archived | |
| Academy x30 | TBD | 10K | Archived | |
| Academy x31 | TBD | 7K | Archived | |
| Academy x32 | TBD | 9K | Archived | |
| Academy x33 | TBD | 10K | Archived | |
| Academy x34 | TBD | 35K | Archived | |
| Academy x35 | TBD | 7K | Archived | |
| Academy x36 | TBD | 11K | Archived | |
| Academy x37 | TBD | 11K | Archived |
PenGame Cold War featured the return of KANDI, RA'SIAH, PASSIVE, SKAMZ, GRAMS, MISSINK, TAPPED24, DRIZZGB, SEVZ, F-DON & K.I.M.E and introduced BONNIE GODIVA & JMUNI
| Ep | Battle | Date | Views | Status |
|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||
| 6x01 | 05-03-2025 | 244K | Archived | |
| 6x02 | 08-03-2025 | 424K | Archived | |
| 6x03 | 12-03-2025 | 284K | Archived | |
| 6x04 | 22-03-2025 | 141K | Archived | |
| 6x05 | 15-03-2025 | 80K | Archived | |
| 6x06 | 22-03-2025 | 500K | Archived | |
| Group B | ||||
| 6x12 | 16-04-2025 | 179K | Archived | |
| 6x13 | 30-03-2025 | 140K | Archived | |
| 6x14 | 23-04-2025 | 84K | Archived | |
| 6x15 | 26-04-2025 | 333K | Archived | |
| 6x16 | 16-04-2025 | 111K | Archived | |
| 6x17 | 03-05-2025 | 195K | Archived | |
| Group C | ||||
| 6x18 | 28-05-2025 | 88K | Archived | |
| 6x19 | 31-05-2025 | 153K | Archived | |
| 6x20 | 04-06-2025 | 65K | Archived | |
| 6x21 | 07-06-2025 | 84K | Archived | |
| 6x22 | 11-06-2025 | 69K | Archived | |
| 6x23 | 14-06-2025 | 94K | Archived | |
| Group D | ||||
| 6x24 | 09-07-2025 | 221K | Archived | |
| 6x25 | 12-07-2025 | 182K | Archived | |
| 6x26 | 16-07-2025 | 115K | Archived | |
| 6x27 | 19-07-2025 | 103K | Archived | |
| 6x28 | 23-07-2025 | 125K | Archived | |
| 6x29 | 26-07-2025 | 187K | Archived | |
| Quarter Finals | ||||
| 6x30 | 06-09-2025 | 385K | Archived | |
| 6x31 | 03-09-2025 | 217K | Archived | |
| 6x32 | 17-09-2025 | 158K | Archived | |
| 6x33 | 23-04-2025 | 147K | Archived | |
| 6x37 | 15-11-2025 | 549K | Archived | |
| 6x38 | 16-08-2025 | 211K | Archived | |
| Semi Finals | ||||
| 6x34 | 02-07-2025 | 197K | Archived | |
| 6x35 | 05-09-2025 | 172K | Archived | |
| 6x39 | 10-09-2025 | 237K | Archived | |
| 6x40 | 13-09-2025 | 166K | Archived | |
| 6x41 | 20-09-2025 | 78K | Archived | |
| Finals | ||||
| 6x36 | 25-10-2025 | 137K | Archived | |
| Ep | Battle | Date | Views | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25x01 | 02-04-2024 | 285K | Archived | |
| 25x02 | 24-03-2025 | 183K | Archived | |
| 25x03 | 28-03-2025 | 232K | Archived | |
| 25x04 | TBD | 130K | Archived | |
| 25x05 | TBD | 250K | Archived | |
| 25x06 | 31-03-2025 | 47K | Archived | |
| 25x07 | TBD | 195K | Archived | |
| 25x08 | TBD | 72K | Archived | |
| 25x09 | 05-05-2025 | 62K | Archived | |
| 25x10 | 27-10-2025 | 267K | Archived | |
| 25x11 | 02-06-2025 | 52K | Archived | |
| 25x12 | TBD | 96K | Archived | |
| 25x13 | 24-11-2025 | 65K | Archived | |
| 25x14 | TBD | 129K | Archived | |
| 25x15 | TBD | 1.14M | Archived | |
| 25x16 | 12-11-2025 | 83K | Archived | |
| 25x17 | TBD | 25K | Archived | |
| 25x18 | 19-05-2025 | 29K | Archived | |
| 25x19 | TBD | 132K | Archived |
Season 5 had the return of KANDI, PRYNLEE, iiiBEREALZ, GRAMS, WHOISORION, DEENO, DAN DANNAH, DRIZZGB, STORM, SMIL3Z, SEVZ & SKAMZ
and the introduction of: ESS2MAD, JM, FENDRY, MISSINK, CUCHA, PASSIVE, HUNCE, ANBU SENSEI, DOMI DUSK, JAYCEE, TRAPPY, AD, CHE3KZ, PREMEBOI J, ZEN, CAVEMAN, RAHIKA, RICKO, KARMA10TNF, MR.BENZ, MARCEL, PENNO, MILLZ, FOZ, RA'SIAH, 220, K.I.M.E, 2MWAD, MELLO, TAPPED24 & CHAR.B
also introduced was PENGAME NORTH which brought in many artists from the North of England.
| Ep | Battle | Date | Views | Status |
|---|---|---|---|---|
| Box Park 2v2 Tournament | ||||
| 2v2x1 | 19-10-2024 | 582K | Archived | |
| 2v2x2 | 19-10-2024 | 318K | Archived | |
| 2v2x3 | 23-10-2024 | 492K | Archived | |
| 2v2x4 | 16-11-2024 | 218K | Archived | |
| 2v2x5 | 02-09-2023 | 716K | Archived | |
| 2v2x6 | 25-12-2024 | 577K | Archived | |
| 2v2x7 | 29-10-2024 | 228K | Archived | |
| Regional Battles | ||||
| RBx01 | 14-09-2024 | 80K | Archived | |
| RBx02 | 18-09-2024 | 128K | Archived | |
| RBx03 | 25-09-2024 | 45K | Archived | |
| RBx04 | 02-11-2024 | 42K | Archived | |
| RBx05 | 03-11-2024 | 46K | Archived | |
| RBx06 | 06-11-2024 | 36K | Archived | |
| RBx07 | 09-11-2024 | 43K | Archived | |
| RBx08 | 13-11-2024 | 26K | Archived | |
| RBx09 | 07-12-2024 | 63K | Archived | |
| RBx10 | 11-12-2024 | 528K | Archived | |
| RBx11 | 14-12-2024 | 59K | Archived | |
| RBx12 | 18-12-2024 | 37K | Archived | |
| RBx13 | 18-01-2025 | 97K | Archived | |
| RBx14 | 12-02-2025 | 256K | Archived | |
| RBx15 | 15-02-2025 | 146K | Archived | |
| RBx16 | 19-02-2025 | 55K | Archived | |
| RBx17 | 19-02-2025 | 90K | Archived | |
| RBx18 | 24-02-2025 | 67K | Archived | |
| RBx19 | 26-02-2025 | 67K | Archived | |
| RBx20 | 03-03-2025 | 85K | Archived | |
| Dungeon Battles | ||||
| DBx01 | 21-09-2024 | 2.07M | Archived | |
| DBx02 | 28-09-2024 | 275K | Archived | |
| DBx03 | 02-10-2024 | 149K | Archived | |
| DBx04 | 09-10-2024 | 139K | Archived | |
| DBx05 | 12-10-2024 | 1.08M | Archived | |
| DBx06 | 27-11-2024 | 95K | Archived | |
| DBx07 | 26-12-2024 | 256K | Archived | |
| DBx08 | 07-04-2025 | 1.22M | Archived | |
| Box Park 1v1 Battles | ||||
| 1v1x1 | 30-10-2024 | 84K | Archived | |
| 1v1x2 | 30-11-2024 | 108K | Archived | |
| 1v1x3 | 12-02-2025 | 59K | Archived | |
| 1v1x4 | TBD | 47.7K | Catalogued | |
| North vs South Christmas Battles | ||||
| NvSx1 | 01-01-2025 | 556K | Archived | |
| NvSx2 | 28-12-2024 | 150K | Archived | |
| NvSx3 | 04-01-2025 | 131K | Archived | |
| NvSx4 | 01-04-2025 | 227K | Archived | |
| NvSx5 | 11-01-2025 | 99K | Archived | |
| 2025 Chicken Shop Battles | ||||
| Shopx1 | 29-01-2025 | 242K | Archived | |
| Shopx2 | 22-01-2025 | 479K | Archived | |
| Shopx3 | 25-01-2025 | 152K | Archived | |
| Shopx4 | 01-02-2025 | 205K | Archived | |
| Shopx5 | 06-02-2025 | 345K | Archived | |
| Shopx6 | 08-02-2025 | 74K | Archived | |
The 2023 Tournament featuring Groups A-D, Quarter Finals, the 2v2 special, Semi Finals and the Grand Final.
| Ep | Battle | Date | Views | Status |
|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||
| Tx01 | 27-01-2024 | 451K | Archived | |
| tx02 | 31-01-2024 | 102K | Archived | |
| Tx03 | 07-02-2024 | 75K | Archived | |
| Tx04 | 07-02-2024 | 417K | Archived | |
| Tx05 | 14-02-2024 | 102K | Archived | |
| Tx06 | 17-02-2024 | 312K | Archived | |
| Group B | ||||
| Tx07 | 21-02-2024 | 132K | Archived | |
| Tx08 | 24-02-2024 | 44K | Archived | |
| Tx09 | 28-02-2024 | 71K | Archived | |
| Tx10 | 02-03-2024 | 104K | Archived | |
| Tx11 | 06-03-2024 | 66K | Archived | |
| Tx12 | 09-03-2024 | 128K | Archived | |
| Group C | ||||
| Tx13 | 03-04-2024 | 132K | Archived | |
| Tx14 | 06-04-2024 | 34K | Archived | |
| Tx15 | 10-04-2024 | 121K | Archived | |
| Tx16 | 13-04-2024 | 101K | Archived | |
| Tx17 | 17-04-2024 | 88K | Archived | |
| Tx18 | 20-04-2024 | 86K | Archived | |
| Group D | ||||
| Tx19 | 04-05-2024 | 95K | Archived | |
| Tx20 | 08-05-2024 | 71K | Archived | |
| Tx21 | 11-05-2024 | 59K | Archived | |
| Tx23 | 18-05-2024 | 64K | Archived | |
| Quarter Finals | ||||
| Tx24 | 25-05-2024 | 127K | Archived | |
| Tx25 | 01-06-2024 | 424K | Archived | |
| Tx26 | 08-06-2024 | 132K | Archived | |
| Tx27 | 15-06-2024 | 958K | Archived | |
| Semi Finals | ||||
| Tx29 | 09-09-2023 | 89K | Archived | |
| Tx30 | 07-08-2024 | 658K | Archived | |
| Final | ||||
| Tx31 | 10-08-2024 | 651K | Archived | |
Season 4 opened with SKAMZ vs DAN DANNAH and featured: WHOISORION, DHANI, SEVZ, GRAMS, BLACK T, RENAYA, DRIZZGB, A PETRELLI, SMIL3Z, PRYNLEE, ALIAANO, JC, KANDI & iiiBEREALZ
| Ep | Battle | Date | Views | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4x01 | 22-06-2023 | 111K | Archived | |
| 4x02 | 06-07-2023 | 63K | Archived | |
| 4x2v2 | 03-08-2024 | 300K | Archived | |
| 4x03 | 21-07-2023 | 42K | Archived | |
| 4x04 | 04-08-2023 | 30K | Archived | |
| 4x05 | 18-08-2023 | 34K | Archived | |
| 4x06 | 25-08-2023 | 134K | Archived | |
| 4x07 | 02-09-2023 | 283K | Archived | |
| 4x08 | 09-09-2023 | 85K | Archived | |
| 4x09 | 16-09-2023 | 72K | Archived | |
| 4x10 | 23-09-2023 | 99K | Archived | |
| 4x11 | 30-09-2023 | 650K | Archived | |
| 4x12 | 07-10-2023 | 158K | Archived | |
| 4x13 | 14-10-2023 | 109K | Archived | |
| 4x14 | 21-10-2023 | 150K | Archived | |
| 4x15 | 12-10-2023 | 435K | Archived | |
| 4x16 | 12-09-2023 | 58K | Archived | |
| 4x17 | 12-11-2023 | 32K | Archived | |
| 4x18 | 25-11-2023 | 42K | Archived | |
| 4x19 | 10-12-2023 | 2.06M | Archived | |
| 4x20 | 14-10-2023 | 221K | Archived | |
| 4x21 | 25-12-2023 | 291K | Archived | |
| 4x22 | 07-04-2024 | 90K | Archived |
Special Christmas 2023 battles featuring: DRIZZGB, KANDI, SEVZ, TWENTY8, GRAMS, STORM, F.T & BLAZN
Season 3 featured: AMITY, DBC, SKAMZ, JUNIE, ICUREDAMSTERDAM, ANIMAL, MESSIE, BMF ALZ & returning legends
| Ep | Battle | Date | Views | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3x01a | 12-09-2021 | 59K | Archived | |
| 3x01b | 24-10-2021 | 59K | Archived | |
| 3x02a | 27-10-2021 | 45K | Archived | |
| 3x02b | 27-10-2021 | 45K | Archived | |
| 3x03 | 03-11-2021 | 38K | Archived | |
| 3x04 | 12-09-2021 | 28K | Archived | |
| 3x05a | 07-11-2021 | 46K | Archived | |
| 3x05b | 12-09-2021 | 59K | Archived | |
| 3x06a | 27-10-2021 | 35K | Archived | |
| 3x06b | 12-09-2021 | 35K | Archived | |
| 3x07a | 12-09-2021 | 29K | Archived | |
| 3x07b | 17-11-2021 | 29K | Archived | |
| 3x08a | 12-09-2021 | 28K | Archived | |
| 3x08b | 12-09-2021 | 28K | Archived | |
| 3x09a | 12-09-2021 | 46K | Archived | |
| 3x09b | 12-09-2021 | 35K | Archived | |
| 3x10a | 10-12-2023 | 110K | Archived | |
| 3x10b | 12-09-2021 | 110K | Archived | |
| 3x11a | 14-11-2021 | 69K | Archived | |
| 3x11b | 14-11-2021 | 69K | Archived | |
| 3x12 | 14-11-2021 | 38K | Archived | |
| 3x13 | 19-12-2021 | 47K | Archived |
Season 2 featured all new artists: KMARH, KURLY, FRIZZ PRICE, REN DMC, LIL SHAKZ, POCAA, CHEEZEE & EL BANDZO
The debut season featuring: F-DON, AYMUNI, ASHLEY TRAGIC, F.T, SHORTY WOA, SAIDU, BIGGA & DAN DANNAH